Тіркеу бөлімі:
57-25-32, +7 702 075 14 81
57-25-32, +7 702 075 14 81
№6 «отбасылық денсаулық орталығы» учаскелерінің шекаралары
| Участок | Адрес | Кол-во квартир всего | Кол-во Населения |
| 12уч | Боталы 26 | 986 | |
| Сары Арка 29/1 | 173 | ||
| Сары Арка 29 | 138 | ||
| Кубрина 23/1 | 757 | ||
| 2054 | |||
| 13уч | Богенбай Батыра 24/1 | 1082 | |
| Богенбай Батыра 24/2 | 945 | ||
| 2027 | |||
| 16уч | ЖК " Ауен" | 100 | |
| Сары Арка 31/2 | 1612 | ||
| Сары Арка 31 | 213 | ||
| 1925 | |||
| 33уч | Кубрина 22/1 | 731 | |
| Сейфуллина 11 | 226 | ||
| Сейфуллина 13/1 | 214 | ||
| Жеңіс 25 | 143 | ||
| Жеңіс 27/1 | 158 | ||
| Жеңіс 31 | 133 | ||
| Жангильдина 4 | 239 | ||
| Жангильдина 6 | 222 | ||
| 2066 | |||
| 36уч | Кубрина 20/1 | 1320 | |
| Сейфуллина 9 | 374 | ||
| Сейфуллина 9/1 | 267 | ||
| 1961 |